1985〜1995年築, 専有面積10㎡〜30㎡の平均販売価格
東京都
68.2万円/㎡
前年比+7.4%
三鷹市
58.6万円/㎡
前年比-11.4%
東京都三鷹市下連雀四丁目
中央線 / 三鷹駅 徒歩10分
1986年築 / 5階建 / 45戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 1,680万円 | 69.5万円 | 3階 | 24.16㎡ | 1K | - |
2025/02/05 | 1,000万円 | 43.6万円 | 1階 | 22.95㎡ | 1R | 西 |
2024/11/18 | 980万円 | 48.7万円 | 3階 | 20.12㎡ | 1R | 東 |
2024/11/06 | 1,080万円 | 53.7万円 | 3階 | 20.12㎡ | 1R | 東 |
2024/09/14 | 1,020万円 | 57.2万円 | 1階 | 17.82㎡ | 1R | 東 |
2024/08/07 | 1,060万円 | 59.5万円 | 1階 | 17.82㎡ | 1R | - |
2024/07/31 | 5,280万円 | 64.9万円 | 1階 | 81.41㎡ | 1R | 東 |
2024/07/31 | 990万円 | 55.6万円 | 1階 | 17.82㎡ | 1R | 東 |
2024/06/18 | 990万円 | 55.6万円 | 1階 | 17.82㎡ | 1R | 南東 |
2024/03/31 | 845万円 | 47.4万円 | 1階 | 17.83㎡ | 1K | - |
2024/03/23 | 1,000万円 | 53.3万円 | 1階 | 18.76㎡ | 1R | 西 |
2024/01/28 | 825万円 | 46.3万円 | 1階 | 17.83㎡ | 1K | 南西 |
2024/01/25 | 795万円 | 44.6万円 | 1階 | 17.83㎡ | 1R | 東 |
2023/11/26 | 1,140万円 | 47.9万円 | 2階 | 23.82㎡ | 1K | 東 |
2023/11/03 | 1,380万円 | 49.1万円 | 3階 | 28.08㎡ | 1DK | 西 |
2023/02/10 | 780万円 | 43.7万円 | 1階 | 17.83㎡ | 1K | 東 |
2023/01/29 | 830万円 | 46.6万円 | 1階 | 17.83㎡ | 1K | 東 |
2023/01/26 | 1,080万円 | 53.7万円 | 2階 | 20.12㎡ | 1R | 西 |
2023/01/08 | 970万円 | 48.2万円 | 2階 | 20.12㎡ | 1R | 西 |
2022/11/01 | 1,000万円 | 49.7万円 | 2階 | 20.12㎡ | 1R | 西 |
2022/09/17 | 1,100万円 | 54.7万円 | 2階 | 20.12㎡ | 1R | 西 |
2022/09/10 | 780万円 | 34.0万円 | 1階 | 22.95㎡ | 1R | 西 |
2022/09/07 | 980万円 | 55.0万円 | 1階 | 17.83㎡ | 1K | 東 |
2022/08/08 | 1,180万円 | 58.6万円 | 2階 | 20.12㎡ | 1R | 西 |
2022/07/09 | 1,180万円 | 58.6万円 | 2階 | 20.12㎡ | 1R | - |
2022/04/25 | 830万円 | 46.1万円 | 1階 | 18㎡ | 1R | - |
2021/08/25 | 860万円 | 45.8万円 | 1階 | 18.76㎡ | 1R | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | グランデール三鷹 三鷹市下連雀四丁目 | 三鷹駅10分 | 1,000万円 | 43.6万円 | 22.95㎡ | 1R | 1階 / 5階建 | 西 | 1986年 | 45戸 | RC |
2024/07/15 | センチュリー三鷹 三鷹市下連雀四丁目 | 三鷹駅13分 | 1,280万円 | 55.4万円 | 23.11㎡ | 1DK | 2階 / 4階建 | 東 | 1985年 | 15戸 | RC |
2025/02/28 | 三鷹ダイカンプラザ 三鷹市下連雀三丁目 | 三鷹駅7分 | 1,100万円 | 60.2万円 | 18.26㎡ | 1K | 3階 / 8階建 | 西 | 1990年 | 57戸 | SRC |
2025/01/10 | ウェザーコック三鷹 三鷹市下連雀四丁目 | 三鷹駅9分 | 1,280万円 | 52.5万円 | 24.38㎡ | 1DK | 2階 / 4階建 | 南 | 1982年 | 13戸 | RC |
2021/09/11 | ベルハイム三鷹 三鷹市下連雀四丁目 | 三鷹駅12分 | 840万円 | 44.7万円 | 18.78㎡ | 1R | 1階 / 8階建 | 東 | 1981年 | 19戸 | SRC |
2025/03/24 | ライオンズマンション三鷹さくら通り 三鷹市下連雀三丁目 | 三鷹駅5分 | 1,200万円 | 65.2万円 | 18.4㎡ | 1R | 8階 / 10階建 | 南東 | 1987年 | 86戸 | SRC |
2023/02/28 | カテリーナ三鷹 三鷹市下連雀三丁目 | 三鷹駅5分 | 1,100万円 | 52.7万円 | 20.89㎡ | 1R | 7階 / 9階建 | - | 1985年 | 46戸 | SRC |
2024/05/29 | ライオンズマンション三鷹第8星野ビル 三鷹市下連雀三丁目 | 三鷹駅7分 | 990万円 | 56.0万円 | 17.68㎡ | 1K | 8階 / 9階建 | 東 | 1987年 | 32戸 | SRC |
2024/03/21 | 藤和シティコープ三鷹下連雀・吉田ビル 三鷹市下連雀三丁目 | 三鷹駅5分 | 1,250万円 | 62.0万円 | 20.15㎡ | 1K | 2階 / 7階建 | 東 | 1991年 | 26戸 | RC |
2025/04/30 | グレイス三鷹 三鷹市上連雀四丁目 | 三鷹駅7分 | 1,290万円 | 64.6万円 | 19.98㎡ | 1K | 2階 / 6階建 | 西 | 1982年 | 32戸 | SRC |
2025/05/23 | ダイアパレス三鷹 三鷹市下連雀三丁目 | 三鷹駅7分 | 1,030万円 | 40.0万円 | 25.76㎡ | 1DK | 7階 / 9階建 | 東 | 1983年 | 86戸 | SRC |
2025/01/08 | ライオンズマンション三鷹第2 三鷹市下連雀七丁目 | 三鷹駅18分 | 850万円 | 33.7万円 | 25.2㎡ | 1K | 1階 / 4階建 | 東 | 1984年 | 48戸 | RC |
2024/08/05 | 迦葉三鷹マンション 三鷹市下連雀三丁目 | 三鷹駅5分 | 1,680万円 | 58.7万円 | 28.6㎡ | 1R | 4階 / 9階建 | - | 1983年 | 74戸 | SRC |
2025/05/26 | ライオンズプラザ三鷹駅前 三鷹市下連雀三丁目 | 三鷹駅2分 | 1,080万円 | 61.3万円 | 17.62㎡ | 1K | 9階 / 10階建 | 北東 | 1990年 | 69戸 | SRC |
2022/10/16 | 藤和三鷹コープ 三鷹市下連雀三丁目 | 三鷹駅3分 | 1,400万円 | 57.0万円 | 24.54㎡ | 1DK | 2階 / 5階建 | 西 | 1982年 | 31戸 | RC |
2024/03/23 | ライオンズプラザ三鷹サカイビル 三鷹市下連雀三丁目 | 三鷹駅2分 | 980万円 | 52.9万円 | 18.51㎡ | 1R | 5階 / 11階建 | 南 | 1986年 | 71戸 | 鉄骨造 |
2025/03/09 | ライオンズプラザ三鷹第2 三鷹市上連雀一丁目 | 三鷹駅3分 | 870万円 | 47.8万円 | 18.2㎡ | 1R | 3階 / 10階建 | - | 1990年 | 50戸 | SRC |
2025/06/01 | ライオンズマンション三鷹台 三鷹市牟礼三丁目 | 三鷹台駅11分 | 900万円 | 45.4万円 | 19.83㎡ | 1R | 2階 / 5階建 | 南東 | 1989年 | 26戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。